
| SOS ESF est avant tout une ONG de parrainages qui axe son action sur l'aide aux enfants les plus défavorisés, afin que ces enfants démunis puissent être scolarisés et bénéficier également d'un repas par jour. Ces parrainages contribuent aussi au financement de matériels et fournitures scolaires. L'Association intervient en Haïti, au Vietnam, en Thaïlande, à Madagascar, au Liban et au Cameroun. |
EMPLOIS | Emplois 2010 | RESSOURCES | Ressources 2010 |
| 1. Missions sociales réalisées à l’étranger Haïti Vietnam Liban Madagascar Cameroun Thaïlande, | 1 144 514€ | 1. Ressources collectées auprès du public Dons non affectés Dons affectés Legs Autres produits | 1 474 595€ 22 596€ 1 298 576€ 117 334€ 36 089€ |
2. Frais de recherche de fonds et d’appel à la générosité du public | 20 772€ | 2. Subventions & autres concours publics | 308 282 € |
3. Fonctionnement du siège | 244 367€ | 3. Autres produits | 24 746 € |
4. Dotations aux provisions | 68 335€ | 4. Reprise sur provision | 32 365 € |
5. Engagements à réaliser | 339 399€ | ||
6. Excédent de ressources | 22 601€ | ||
TOTAL | 1 839 988€ | 1 293 334 € | 1 839 988 € |
