Les comptes de l'association
Les comptes qui vous sont présentés sont vérifiés par un Cabinet de Commissaires aux Comptes, Bernard et Associés. Ce contrôle atteste que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice. En outre, il contribue à la transparence des activités de SOS Enfants Sans Frontières.
RECETTES
| | 2006 | 2005 |
| Parrainages | 1.012.866 € | 51 % | 971.288 € | 63 % |
| Dons | 183.216 € | 9 % | 127.521 € | 8 % |
| Subventions | 603.271 € | 31 % | 396.839 € | 26 % |
| Divers | 171.858 € | 9% | 51.487 € | 3 % |
| TOTAL | 1.971.211 € | | 1.547.135 € | |
Divers : abonnements, cotisations, legs, résultat financier, produits exceptionnels, réserves.
DEPENSES
| 2006 | 2005 |
| Programmes | 1.546.075 € | 79 % | 1.044.956 € | 68 % |
| Frais de collecte | 47.476 € | 2 % | 62.931 € | 4 % |
| Frais de gestion | 377.660 € | 19% | 439.248 € | 28 % |
| TOTAL | 1.971.211 € | | 1.547.135 € | |
Programmes : subventions envoyées dans les pays concernés pour assurer la réalisation de l'action en cours.
Frais de collecte : frais du service de communication ainsi que les frais inhérents aux mailings, journaux et dons...
Frais de gestion : dépenses de fonctionnement courant (loyer, assurances, entretien, maintenance, affranchissement, EDF, déplacemements, fournitures de bureau, salaires, charges...).